
| Vermogen | Bron warmtepomp | Lucht warmtepomp |
|---|---|---|
| 1-6 kW (PRO) | € 4.425 | € 1.925 |
| 1-9 kW | € 4.425 | € 2.575 |
| 2-10 kW (PRO) | € 4.425 | € 2.600 |
| 3-12 kW | € 5.175 | € 3.025 |
| 4-16 kW (PRO) | € 5.325 | € 3.925 |
| 5-22 kW | € 6.675 | € 4.600 |
Bovenstaande bedragen gelden voor een installatie op of na 1-1-2026. Aan de bedragen kunnen geen rechten worden ontleend.
Voor actuele informatie: Apparatenlijst RVO

| Vermogen | Subsidiebedrag |
|---|---|
| 1-7 kW (PRO) | € 2.125 |
| 1-9 kW (PRO) | € 2.350 |
| 3-12 kW (PRO) | € 2.375 |
| 3-18 kW (PRO) | € 3.700 |
Aan bovenstaande bedragen kunnen geen rechten ontleend worden.
Voor actuele informatie verwijzen wij u naar onderstaande link:
Apparatenlijst RVO

De bedragen zijn hetzelfde als bij de particuliere warmtepompen, maar om in aanmerking te komen voor subsidie moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:
U vraagt eerst subsidie aan, voordat u een koopovereenkomst sluit met de leverancier of installateur van de warmtepomp.
Zakelijke partijen komen in aanmerking voor subsidie voor een warmtepomp. Dit geldt voor rechtspersonen, maatschap, stichting, vof en cv.